Theo Michael Dunlop tại Incomediary.com
Hạng | Website | Chủ sở hữu | Hàng tháng Thu nhập | Thu nhập chính |
1 | Michael Arrington | $ 200.000 | Quảng cáo biểu ngữ | |
2 | Pete Cashmore | $ 180.000 | Quảng cáo biểu ngữ | |
3 | Tymothy Sykes | $ 150.000 | Liên kết bán hàng | |
4 | Mario Lavandeira | $ 140.000 | Quảng cáo biểu ngữ | |
5 | Jake Dobkin | $ 80.000 | Pay Per Click | |
6 | Matt Marshall | $ 62.000 | Pay Per Click | |
7 | Ewdison sau đó | 60.000 $ | Pay Per Click | |
8 | Nick Denton | 60.000 $ | Quảng cáo biểu ngữ | |
9 | Vitaly Friedman | $ 58.500 | Quảng cáo biểu ngữ | |
10 | Collis taeed | $ 55.000 | Quảng cáo biểu ngữ | |
11 | Heather B. Armstrong | 50.000 $ | Pay Per Click | |
12 | Steve Pavlína | $ 45.000 | Pay Per Click | |
13 | Josh Marshall | $ 45.000 | Pay Per Click | |
14 | Alborz Falah | $ 42.000 | Quảng cáo biểu ngữ | |
15 | 40.000 $ | Quảng cáo biểu ngữ | ||
16 | John Chow | 35.000 $ | Liên kết bán hàng | |
17 | Nick Denton | $ 32.000 | Quảng cáo biểu ngữ | |
18 | 30.000 $ | Tin quảng cáo | ||
19 | Allan Carlton | 30.000 $ | Quảng cáo biểu ngữ | |
20 | AOL | $ 18.000 | CPM quảng cáo | |
21 | David Risley | $ 16.000 | Chi nhánh bán hàng | |
22 | Collis Taeed | $ 13.000 | Thành viên khu vực | |
23 | Fabio Sasso | $ 11.000 | Quảng cáo biểu ngữ | |
24 | Saad Giữa | $ 9,000 | Pay Per Click | |
25 | Michael Dunlop | $ 5,000 | Liên kết bán hàng | |
26 | Noupe | $ 4.930 | Quảng cáo biểu ngữ | |
27 | Paul Bourque | $ 4,500 | Thứ hai Tear Đại lý | |
28 | Nick Skeba | $ 3.900 | Pay Per Click | |
29 | Tyler Cruz | $ 3.200 | Quảng cáo biểu ngữ | |
30 | Jacob Cass | $ 3,000 | Dịch vụ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét